| Time * | Currency | Events | Consensus | Previous |
| 23:50 | JPY | Domestic CGPI M/M Nov | -0.10% | -0.70% |
| 23:50 | JPY | Domestic CGPI Y/Y Nov | 1.50% | 1.70% |
| 00:30 | AUD | Home Loans Oct | 0.00% | 2.20% |
| 00:30 | AUD | Trade Balance (AUD) Oct | 2.12B | 2.56B |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence Household | 38.30 | 38.60 |
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Nov P | 26.00% | |
| 19:00 | USD | Monthly Budget Statement Nov | -$150.0B | -$98.5B |
| Time * | Currency | Events | Consensus | Previous |
| 23:50 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Oct | 0.40% | -0.70% |
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance Nov | -25.00% | -24.00% |
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Nov | 2.00 | |
| 06:45 | CHF | SECO December 2011 Economic Forecasts | ||
| 09:30 | GBP | DCLG UK House Prices Y/Y Oct | -0.90% | -1.40% |
| 09:30 | GBP | CPI M/M Nov | 0.20% | 0.10% |
| 09:30 | GBP | CPI Y/Y Nov | 4.80% | 5.00% |
| 09:30 | GBP | Core CPI Y/Y Nov | 3.30% | 3.40% |
| 09:30 | GBP | RPI M/M Nov | 0.20% | 0.00% |
| 09:30 | GBP | RPI Y/Y Nov | 5.10% | 5.40% |
| 10:00 | EUR | German ZEW (Current Situation) Dec | 31.00 | 34.20 |
| 10:00 | EUR | German ZEW (Economic Sentiment) Dec | -55.80 | -55.20 |
| 10:00 | EUR | Eurozone ZEW (Economic Sentiment) Dec | -60.3 | -59.10 |
| 13:30 | USD | Advance Retail Sales Nov | 0.60% | 0.50% |
| 13:30 | USD | Retail Sales Less Autos Nov | 0.40% | 0.60% |
| 15:00 | USD | Business Inventories Oct | 0.50% | 0.00% |
| 19:15 | USD | FOMC Rate Decision | 0.25% | 0.25% |
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Dec | 6.30% |
| Time * | Currency | Events | Consensus | Previous |
| 02:00 | CNY | Conference Board Leading Index Oct | 0.40% | |
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Oct F | 2.40% | |
| 08:15 | CHF | Producer & Import Prices M/M Nov | -0.30% | -0.20% |
| 08:15 | CHF | Producer & Import Prices Y/Y Nov | -1.90% | -1.80% |
| 09:30 | GBP | Jobless Claims Change Nov | 13.7K | 5.3K |
| 09:30 | GBP | Claimant Count Rate Nov | 5.10% | 5.00% |
| 09:30 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Oct | 8.30% | 8.30% |
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Oct | 0.00% | -2.00% |
| 10:00 | CHF | ZEW (Expectations) Dec | -64.30 | |
| 13:30 | CAD | Leading Indicators M/M Nov | 0.30% | 0.20% |
| 13:30 | CAD | Manufacturing Shipments M/M Oct | 2.80% | 2.60% |
| 13:30 | USD | Import Price Index M/M Nov | 1.10% | -0.60% |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | 1.3M | |
| 21:30 | NZD | Business Manufacturing Index Nov | 46.50 | |
| 23:30 | AUD | Consumer Inflation Expectation Dec | 2.50% | |
| 23:50 | JPY | Tankan Large Manufacturers Index Q4 | -2.00 | 2.00 |
| 23:50 | JPY | Tankan Non-Manufacturing Index Q4 | 1.00 | 1.00 |
| Time * | Currency | Events | Consensus | Previous |
| 02:30 | CNY | HSBC Flash Manufacturing PMI Dec | 48.00 | |
| 08:15 | CHF | Industrial Production Q/Q Q3 | -0.90% | 3.60% |
| 08:30 | CHF | SNB Rate Decision | 0.00% | 0.00% |
| 08:30 | EUR | German PMI Manufacturing Dec A | 47.50 | 47.90 |
| 08:30 | EUR | German PMI Services Dec A | 50.00 | 50.30 |
| 09:00 | EUR | Eurozone PMI Manufacturing Dec A | 46.00 | 46.40 |
| 09:00 | EUR | Eurozone PMI Services Dec A | 47.00 | 47.50 |
| 09:00 | EUR | ECB Monthly Bulletin | ||
| 09:30 | GBP | Retail Sales M/M Nov | -0.40% | 0.60% |
| 09:30 | GBP | Retail Sales Y/Y Nov | 0.30% | 0.90% |
| 09:30 | GBP | Retail Sales w/Auto Fuel M/M | -0.30% | 0.60% |
| 09:30 | GBP | Retail Sales w/Auto Fuel Y/Y | 0.40% | 0.90% |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI M/M Nov | 0.10% | 0.30% |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Nov | 3.00% | 3.00% |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI – Core Y/Y Nov | 1.60% | 1.60% |
| 10:00 | EUR | Eurozone Employment Q/Q Q3 | 0.20% | 0.30% |
| 11:00 | GBP | CBI Trends Total Orders Dec | -20.00 | -19.00 |
| 13:30 | CAD | Capacity Utilization Rate Q3 | 78.90% | 78.40% |
| 13:30 | USD | PPI M/M Nov | 0.20% | -0.30% |
| 13:30 | USD | PPI Y/Y Nov | 5.90% | 5.90% |
| 13:30 | USD | PPI Core M/M Nov | 0.20% | 0.00% |
| 13:30 | USD | PPI Core Y/Y Nov | 2.80% | 2.80% |
| 13:30 | USD | Current Account Balance Q3 | -$107.7B | -$118.0B |
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Dec | 3.00 | 0.61 |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims | 390K | 381K |
| 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows Oct | 53.4B | 68.6B |
| 14:15 | USD | Industrial Production Nov | 0.20% | 0.70% |
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Nov | 77.90% | 77.80% |
| 15:00 | USD | Philly Fed Survey Dec | 5.00 | 3.60 |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -20B |
| Time * | Currency | Events | Consensus | Previous |
| 10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Oct | 1.3B | 2.1B |
| 13:30 | CAD | International Securities Transactions (CAD) Oct | 8.23B | 7.35B |
| 13:30 | USD | CPI M/M Nov | 0.10% | -0.10% |
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Nov | 3.50% | 3.50% |
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Nov | 0.10% | 0.10% |
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Nov | 2.10% | 2.10% |
* Times listed are GMT