| Time * | Currency | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
| 21:00 | NZD | NZIER Business Opinion Survey Q4 | 25 | |||
| 23:50 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Nov | -0.40% | 0.60% | ||
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | 12.30% | 12.40% | ||
| 02:00 | CNY | Real GDP Q/Y Q4 | 8.70% | 9.10% | ||
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | 17.30% | 17.30% | ||
| 09:30 | GBP | DCLG UK House Prices Y/Y Nov | -0.40% | |||
| 09:30 | GBP | CPI M/M Dec | 0.40% | 0.20% | ||
| 09:30 | GBP | CPI Y/Y Dec | 4.20% | 4.80% | ||
| 09:30 | GBP | Core CPI Y/Y Dec | 3.00% | 3.20% | ||
| 09:30 | GBP | RPI M/M Dec | 0.30% | 0.20% | ||
| 09:30 | GBP | RPI Y/Y Dec | 4.70% | 5.20% | ||
| 10:00 | EUR | German ZEW (Economic Sentiment) Jan | -49.2 | -53.8 | ||
| 10:00 | EUR | German ZEW (Current Situation) Jan | 24 | 26.8 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone ZEW (Economic Sentiment) Jan | -48.7 | -54.1 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec | 2.80% | 3.00% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI – Core Y/Y Dec | 1.60% | 1.60% | ||
| 13:30 | CAD | International Securities Transactions (CAD) Nov | 6.97B | 2.03B | ||
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Jan | 10.5 | 9.53 | ||
| 14:00 | CAD | BoC Rate Decision | 1.00% | 1.00% |
* Times listed are GMT