| Time * | Currency | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
| 23:00 | AUD | Conference Board Leading Index Oct | 0.10% | |||
| 00:01 | GBP | GfK Consumer Sentiment Dec | -32 | -31 | ||
| 00:01 | GBP | Nationwide Consumer Confidence Nov | 36 | 36 | ||
| 00:30 | AUD | RBA Minutes | ||||
| 04:30 | JPY | All Industry Activity Index M/M Oct | 1.00% | -0.90% | ||
| 07:00 | EUR | German GfK Consumer Sentiment Jan | 5.5 | 5.6 | ||
| 07:00 | EUR | German PPI M/M Nov | 0.10% | 0.20% | ||
| 07:00 | EUR | German PPI Y/Y Nov | 5.20% | 5.30% | ||
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Nov | 2.00B | 2.15B | ||
| 09:00 | EUR | German IFO – Business Climate Dec | 106 | 106.6 | ||
| 09:00 | EUR | German IFO – Current Assessment Dec | 116 | 116.7 | ||
| 09:00 | EUR | German IFO – Expectations Dec | 97 | 97.3 | ||
| 11:00 | GBP | CBI Reported Sales Dec | -10 | -19 | ||
| 12:00 | CAD | CPI M/M Nov | 0.30% | 0.20% | ||
| 12:00 | CAD | CPI Y/Y Nov | 2.90% | |||
| 12:00 | CAD | BoC CPI Core M/M Nov | 0.20% | 0.30% | ||
| 12:00 | CAD | BoC CPI Core Y/Y Nov | 2.10% | |||
| 13:30 | USD | Housing Starts Nov | 630K | 628K | ||
| 13:30 | USD | Building Permits Nov | 635K | 653K |
* Times listed are GMT